Showing results 1 to 20 of 44
next >
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
| Jul-2021 | Association between chronic pain medications and the severity and mortality of COVID-19: Study protocol for a case-population study | Serrano Afonso, Ancor; Pérez hernández, Concepción; Ochoa Mazarro, Dolores; Román Martínez, Manuel; Failde Martínez, Inmaculada; Montes Pérez, Antonio; López Pais, Pablo; Cánovas Martínez, Luz; Revuelta Rizo, Miren; Padilla del Rey, María Luz; Peiró, Ana; Aberasturi Fueyo, Teresa; Margarit Ferrí, César; Rojo Rodríguez, Elena; Mendiola de la Osa, Agustín; Muñoz Martinez, Manuel José; Domínguez Bronchal, María Jesús; Herrero Trujillano, Manuel; Cid Calzada, José; Fabregat-Cid, Gustavo; Hernández-Cádiz, María José; Mareque Ortega, Manuel; Gómez-Caro Álvarez Palencia, Leticia; Mayoral Rojals, Víctor | |
| 21-Dec-2022 | Benzodiazepines in sport, an underestimated problem: Recommendations for sports medicine physicians’ practice | Zandonai, Thomas; Peiró, Ana; FUSINA, FRANCESCA; Lugoboni, Fabio; Zamboni, Lorenzo | |
| 22-Jun-2020 | Caracterización de los patrones de sueño en pacientes
con dolor crónico y relación con marcadores genéticos | Murillo Miralles, Samuel | |
| 21-Mar-2024 | Circulating miRNA-21 is an innovative biomarker for cardiovascular events in erectile dysfunction patients | Agulló, Laura; Segura, Ana; Ortuño-Miquel, Samanta; Brinca, Ana Teresa; Micol-Ponce, Rosa; Arrarte, Vicente; Ponce, María Rosa; Miró-Martínez, Pau; Zandonai, Thomas; Peiró, Ana | |
| 12-Apr-2024 | Clinical prediction of opioid use disorder in chronic pain patients: a cohort-retrospective study with a pharmacogenetic approach | Escorial, Mónica; Muriel, Javier; Agulló, Laura; Zandonai, Thomas; Margarit, César; Morales, Domingo; Peiró, Ana | |
| Jun-2021 | Codeine and Tramadol Use in Athletes: A Potential for Abuse | Zandonai, Thomas; Escorial, Mónica; Peiró, Ana | |
| 3-Jul-2023 | CYP2D6 Genotype and Pharmacovigilance Impact on Autism Spectrum Disorder: A Naturalistic Study with Extreme Phenotype Analysis | Ballester, Purificación; Espadas, Cristina; Almenara, Susana; Barrachina, Jordi; Muriel, Javier; Ramos, Enrique; Toral, Natalia; Belda, César; Peiró, Ana | |
| Apr-2022 | CYP2D6 phenotypes and opioid metabolism: the path to personalized analgesia | Ballester, Purificación; Muriel, Javier; Peiró, Ana | |
| 6-May-2023 | Dependencia al ejercicio: un estudio observacional en deportistas españoles | Valiente Sancho, Fernando | |
| 14-Jul-2020 | Deprescripción en pacientes con dependencia inducida a opioides: efectividad a largo plazo y validación de marcadores genéticos | Escorial García, Mónica | |
| Oct-2021 | Disfunción eréctil en pacientes con enfermedad cardiovascular y potencial influencia de marcadores genéticos | Ors, Diego; Segura, Ana; Ballester, Purificación; Muriel, Javier; Fernández, Guillermina; Soriano, Josefa; Peiró, Ana | |
| 28-Mar-2018 | Drug-drug interactions. Things to do in pain management | Peiró, Ana; Margarit, César; LLerena, Adrián | |
| May-2020 | Effect of Cytochrome P450 and ABCB1 Polymorphisms on Imatinib Pharmacokinetics After Single-Dose
Administration to Healthy Subjects | Pena, María de los Ángeles; Muriel, Javier; Saiz Rodríguez, Miriam; Borobia, Alberto M.; Abad-Santos, Francisco; Frías, Jesús; Peiró, Ana | |
| 2019 | Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphisms and erectile dysfunction in chronic pain | Segura, Ana; Ballester, Purificación; Ajo Ferrer, Raquel; Inda, María del Mar; Urbano, Antonio; Muriel, Javier; Ochando, Isabel; Margarit, César; Martinez, Emi; Peiró, Ana | |
| 18-Dec-2015 | Estudio de efectividad, seguridad y marcadores productivos genéticos, en un modelo de lumbalgia crónica, en tratamiento con opioides | Margarit Ferri, César | |
| 18-Jul-2017 | Estudio de la disfunción sexual en pacientes con dolor crónico no oncológico tratados con opioides a largo plazo | Ajo Ferrer, Raquel | |
| 2022 | Evaluación de la variabilidad
interindividual en la respuesta analgésica
a tapentadol y a oxicodona/naloxona:
impacto de la farmacogenética y de
las diferencias de sexo | Barrachina Bernabeu, Jorge | |
| 15-Sep-2017 | Farmacogenética aplicada a un sistema de registro de
eventos adversos en pacientes tratados con opioides a largo plazo para el dolor crónico | Planelles García, Beatriz | |
| May-2021 | Global Pain State Questionnaire: Reliability, Validity, and Gender Gap | Barrachina, Jordi; Muriel, Javier; Margarit, César; Planelles, Beatriz; Ballester, Purificación; Miguel, Richart-Martínez; Cutillas, Esperanza; Zandonai, Thomas; Peiró, Ana | |
| Feb-2019 | Health benefits of an adverse events reporting system for chronic pain patients using long-term opioids | Planelles, Beatriz; Margarit, César; Ajo Ferrer, Raquel; Sastre, Yolanda; Muriel, Javier; Inda, María del Mar; Esteban, María D.; Peiró, Ana | |