Dspace UMH >
Browsing by Author Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular
Showing results 1 to 20 of 29
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | | 31-Jan-2019 | Alexander Fleming: 70 años de su visita a España | Villalobo Polo, Eduardo; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 18-Dec-2019 | ALTERACIONES TRANSCRIPTÓMICAS INDUCIDAS POR CLORPIRIFÓS EN UN
MODELO DE CÉLULA GLIAL HUMANA | Vilanova Gisbert, Eugenio; Sogorb Sánchez, Miguel Ángel; Candela Antón, Héctor; Arias Zepeda, Ariel José; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 5-Apr-2019 | Arquitectura y dinámica funcional del citoesqueleto de F-actina en secreción en
modelo neuroendocrino | Heliodoro Villanueva, Jose; Gutiérrez Pérez, Luis Miguel; Giménez Molina, Yolanda; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 27-Oct-2020 | Autofagia como mecanismo de protección frente al virus de la septicemia hemorrágica vírica en eritrocitos de trucha arcoíris | Pérez García-Estañ, Luis; Ortega-Villaizán Romo, Maria del Mar; Nombela Díaz, Iván; Requena Platek, Ricardo; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Biología Molecular y Celular (IBMC) |
| 30-Oct-2014 | Búsqueda y caracterización biofísica de regiones membranotrópicas de las proteínas estructurales de HCV. Búsqueda de inhibidores de la entrada del virus | Villalaín Boullón, José; Pérez Berná, Ana Joaquina; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 8-Sep-2017 | Cambios a nivel epigenético y proteómico en pez cebra en respuesta a la infección con virus de la viremia primaveral de la carpa (SVCV) | Pérez García-Estañ, Luis; Encinar Hidalgo, Jose Antonio; Ortega-Villaizán Romo, María del Mar; Medina Gali, Regla María; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Instituto Biología Molecular y Celular |
| 28-Oct-2020 | Caracterización de nuevos compuestos
inhibidores de termorreceptores
TRPM8 | Fernández Carvajal, Asia; González Rodríguez, Sara; Decouty Pérez, Céline; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 10-Apr-2018 | Choline Binding Proteins from Streptococcus pneumoniae: A Dual Role as Enzybiotics and Targets for the Design of New Antimicrobials | Maestro, Beatriz; Sanz, Jesús M.; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Instituto de Biología Molecular y Celular |
| 2-Feb-2018 | Cribado farmacológico para el Síndrome de Dravet | Ferrer Montiel, Antonio; Felipe Campo, Antonio; Rivero Hernández, Verónica; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 20-Feb-2020 | Desarrollo de nuevas herramientas para la mejora del pronóstico de pacientes con Glioblastoma Multiforme | Fernández Jover, Eduardo; Checa Chavarría, Elisa; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Bioingeniería |
| 17-Oct-2019 | Descubrimiento y caracterización de la actividad antiviral inducida por las moléculas tipo CRP de pez cebra (Danio rerio) | Pérez García-Estañ, Luis; Falcó Graciá, Alberto; Belló Pérez, Melissa; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDIBE) |
| 2-Feb-2018 | Diseño de sistemas poliméricos nanoestructurados
transportadores para aplicaciones biomédicas | Mallavia Marín, Ricardo; Falcó Graciá, Juan Alberto; Mira Carrió, Amalia; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Biología Molecular y celular |
| 12-Nov-2019 | Los eritrocitos nucleados de peces en la inmunización frente a rhabdovirus | Ortega-Villaizán Romo, María del Mar; Coll Morales, Julio; Puente Marín, Sara; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; IDIBE |
| 8-Feb-2018 | Estudio de los complejos transcripcionales que dirigen la formación del pistilo en angiospermas mediante la identificación de sus dianas moleculares y de su conservación funcional durante la evolución de las dicotiledóneas | Ferrándiz Maestre, Cristina; Gomariz Fernández, África; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 7-May-2019 | Estudios de conducción y selectividad iónicas basados en un canal de potasio modelo: KcsA | González Ros, José Manuel; Fernández Carvajal, Asia; Poveda Larrosa, José Antonio; Montoya Díaz, Estefanía; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; IBMC |
| 28-Oct-2020 | Estudios de interferencia viral en líneas celulares de peces Cipriniformes y Perciformes | Pérez García-Estañ, Luis; Belló Pérez, Melissa; Aguilar Quiñones, Valeria; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; IBMC |
| 16-Oct-2019 | Evaluación de los genes MGMT, SOCS1 y SOCS3 como marcadores moleculares de quimio y radiorresistencia en modelos celulares de glioblastoma humano | Saceda Sánchez, Miguel; Barberá Juan, Victor Manuel; Ventero Martín, Maripaz; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 10-May-2017 | Farmacocinética poblacional de litio en pacientes psiquiátricos | Bermejo Sanz, Marival; González Alvarez, Isabel; Marco Garbayo, José Luis; Pérez Castelló, Mª Isabel; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular |
| 18-Apr-2019 | Los genes DESIGUAL modulan la simetría bilateral en las hojas de Arabidopsis | Micol Molina, José Luis; Jover Gil, Sara; Wilson Sánchez, David; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Bioingeniería |
| 23-Jan-2019 | Herramientas para el estudio del dolor | Ferrer Montiel, Antonio; Artero Morales, Maite; Departamentos de la UMH::Bioquímica y Biología Molecular; Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC) |
Showing results 1 to 20 of 29
|