Showing results 1 to 20 of 22
next >
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
| Sep-2024 | Análisis de células fotovoltaicas para comunicaciones LI-FI usando técnicas de aprendizaje automático mediante regresión y filtrado | Mena Rojas, Luis Carlos | |
| Feb-2023 | Análisis de datos en centros de atención temprana | García González, Diego José | |
| 7-Jul-2020 | Análisis y clasificación de la gravedad de un accidente con Aprendizaje Automático | García Alfaro, Manuel | |
| Dec-2023 | Aplicación de técnicas de aprendizaje estadístico para la detección y clasificación de la miocardiopatía hipertrófica de origen hereditario | Luis Alonso, Miguel | |
| Jun-2021 | Clasificación de textos mediante algoritmos de Machine Learning | Singh Kaur, Sukhwinder | |
| Jun-2024 | Clasificación multitemporal de cubiertas del suelo en el municipio de San Miguel de Salinas y valoración de sus servicios ecosistémicos mediante la utilización de técnicas de teledetección y machine learning | Botella Andrés, Bernat | |
| Sep-2023 | Determinación de propiedades de suelos de Senegal mediante espectroscopia VNIR y machine learning | Martínez Pérez, Lucía | |
| 26-Jun-2022 | Diffuse reflectance spectroscopy for estimating soil properties: A technology for the 21st century | VISCARRA ROSSEL, Raphael; Behrens, Thorsten; Ben Dor, Eyal; Chabrillat, Sabine; Melo Demattê, José Alexandre; Ge, Yufeng; Gomez, Cecile; Peng, Yi; Ramirez-Lopez, Leonardo; Shi, Zhou; Stenberg, Bo; Webster, Richard; Winowiecki, Leigh Ann; Shen, Zefang; Guerrero, César | |
| Aug-2019 | Electrocardiographic Fragmented Activity (II):
A Machine Learning Approach to Detection | Melgarejo Meseguer, Francisco Manuel; Gimeno Blanes, Francisco Javier; Salar Alcaraz, Mariela; Gimeno Blanes, Juan; Martínez-Sánchez, Juan; García-Alberola, Arcadi; Rojo-Álvarez, José Luis | |
| Feb-2022 | Gamificación con Azure Kinect para la mejora de la condición física en personas de la tercera edad:
Uso de la inteligencia artificial en vídeos | Madera Guerrón, Lidia Cecilia | |
| 23-May-2023 | Identifying ADHD boys by very-low frequency prefrontal fNIRS fluctuations during a rhythmic mental arithmetic task | Ortuño Miró, Sergio; Molina Rodríguez, Sergio; Belmonte Martínez, Carlos; Ibáñez Ballesteros, Joaquín | |
| 2018 | Learning by Demonstration for Motion Planning of Upper-Limb Exoskeletons | Badesa, Francisco Javier; García Aracil, Nicolás; Catalán, José María; Zollo, Loredana; Pagliara, Silvio Marcello; Sterzi, Silvia; Lauretti, Clemente; Cordella, Francesca; Crea, Simona; Ciancio, Anna Lisa; Trigili, Emilio; Vitiello, Nicola | |
| 23-Oct-2020 | Low-Cost Road-Surface Classification System Based on Self-Organizing Maps | Sánchez Andrades, Ignacio; CASTILLO AGUILAR, JUAN JESUS; Velasco Garcia, Juan Maria; Cabrera Carrillo, Juan Antonio; Sánchez-Lozano, Miguel | |
| Sep-2021 | Metodología de alerta temprana para el abandono y el rendimiento académico en grados y másters universitarios | Sobrino Poveda, Esther | |
| 7-Jul-2021 | Modelado de paneles fotovoltaicos mediante machine learning | Marcos Martínez, Alberto | |
| Jun-2021 | Neural networks from scratch | Singh, Gurwinder | |
| Aug-2020 | On the Differential Analysis of Enterprise Valuation
Methods as a Guideline for Unlisted Companies
Assessment (I): Empowering Discounted Cash
Flow Valuation | Vayas-Ortega, Germania; Soguero-Ruiz, Cristina; Rojo-Álvarez, José Luis; Gimeno Blanes, Francisco Javier | |
| Jul-2020 | On the Differential Analysis of Enterprise Valuation
Methods as a Guideline for Unlisted Companies
Assessment (II): Applying Machine-Learning
Techniques for Unbiased Enterprise Value
Assessment | Vayas-Ortega, Germania; Soguero-Ruiz, Cristina; Rodríguez Ibáñez, Margarita; Rojo-Álvarez, José Luis; Gimeno Blanes, Francisco Javier | |
| Jun-2023 | Opening the 21st Century Technologies to Industries: On the
Special Issue Machine Learning for Society | Rodríguez Ibáñez, Margarita; Soguero-Ruiz, Cristina; Gimeno Blanes, Francisco Javier; Rojo-Álvarez, José Luis | |
| Feb-2024 | Programación y testeo de módulos de análisis y visualización de datos | Canals Orts, Eugenio | |