Showing results 1 to 20 of 22
next >
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
 | Sep-2022 | Agenda 2030 - Ciudades y comunidades sostenibles – Objetivo 11 | Romero Antón, Jorge Esteve |  |
 | Sep-2023 | Agenda 2030 Ciudades y comunidades sostenibles - Objetivo nº11 | Quiles Bonet, Héctor |  |
 | Sep-2023 | Análisis estratégico y financiero de Endesa | Sansano Maciá, Miguel Ángel |  |
 | Sep-2017 | Analizando la innovación en España: Encuestas ETTICE y PITEC | Pluas Vaca, Cristóbal Jerson |  |
 | 2018 | Big Data techniques to measure credit banking risk in home equity loans | VACA LAMATA, MARTA; Perez Martin, Agustin; Pérez-Torregrosa, Agustín |  |
 | Sep-2015 | Bitcoin, oro electrónico | Almarcha Navidad, Carlos |  |
 | 2017 | COMPUTATIONAL EXPERIMENT TO COMPARE TECHNIQUES IN LARGE DATASETS TO MEASURE CREDIT BANKING RISK IN HOME EQUITY LOANS | VACA LAMATA, MARTA; Perez Martin, Agustin |  |
 | Sep-2021 | Credit scoring: sus orígenes, aplicaciones y técnicas más conocidas | Pomares Murphy, Alejandro |  |
 | 2020 | Criterios para la elección de un fondo de inversión (Caso Caja Rural) | García Vicente, Adrián |  |
 | Jun-2020 | Efectos del coronavirus en el mercado bursátil español | Torres Cruz, Christian |  |
 | Jun-2008 | Estimación en áreas pequeñas bajo modelos lineales mixtos con
dos factores aleatorios anidados | Perez Martin, Agustin |  |
 | 25-Sep-2017 | Evaluación de estimadores basados en modelos para el cálculo del riesgo de crédito bancario en entidades financieras | Vaca Lamata, Marta |  |
 | 2020 | Feature Selection to Optimize Credit Banking Risk Evaluation Decisions for the Example of Home Equity Loans | VACA LAMATA, MARTA; Perez Martin, Agustin; Pérez-Torregrosa, Agustín; Rabasa, Alejandro |  |
 | 29-Jun-2017 | El impacto de la digitalización en la empresa, y cómo está afectando a las empresas del área de influencia de la UMH en sus resultados financieros | Ayllón Abadía, Luis Enrique |  |
 | Jun-2023 | Iniciación al Trading | Fresneda Campoy, Naiara |  |
 | Jun-2017 | Introducción a las opciones reales: Un nuevo método para valorar proyectos de inversión | Alarcón Carreño, Daniel |  |
 | Sep-2018 | Modelos econométricos para la predicción a corto plazo de cotizaciones del Ibex-35 | García Soler, Ginés |  |
 | 2024 | Monte Carlo simulation study of regression models used to estimate the credit banking risk in home equity loans | VACA LAMATA, MARTA; Morales, Domingo; Perez Martin, Agustin |  |
 | 15-Sep-2017 | Predicción de la severidad de accidentes de tráfico en la Red
de Carreteras de España y Reino Unido mediante modelos estadísticos basados
en Random Forest y Regresión Logística | Úbeda González, David |  |
 | Sep-2019 | Psicología de los mercados | García Fernández, Jesús |  |