Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
| 14-May-2023 | Análisis de la obesidad mórbida en población hipertensa, en población dislipémica y en población diabética en prevención primaria cardiovascular | Antón Donat, Eduardo | |
| 5-Oct-2021 | Bird electrocution on power lines: Spatial gaps and identification of driving factors at global scales | Guil, Francisco; Pérez-García, Juan Manuel | |
| 9-Apr-2021 | Coffee Consumption and All-Cause, Cardiovascular, and Cancer Mortality in an Adult Mediterranean Population | Torres-Collado, Laura; Compañ Gabucio, Laura M; González Palacios, Sandra; Notario Barandiaran, Leyre; Oncina Canovas, Alejandro; Vioque, Jesús; García de la Hera, Manuela | |
| Sep-2018 | Depression and excess mortality in the elderly living in lowand
middle‐income countries: Systematic review and
meta‐analysis | Brandão, Diego José; Ferreira Fontenelle, Leonardo; Almeida da Silva, Simone; Rossi Menezes, Paulo; Pastor-Valero, Maria | |
| Jul-2020 | Do vigorous-intensity and moderateintensity
physical activities reduce
mortality to the same extent?
A systematic review and meta-analysis | Rey Lopez, Juan Pablo; Sabag, Angelo; Martinez Juan, Maria; Rezende, Leandro; Pastor-Valero, Maria | |
| 19-Feb-2019 | Evaluating European LIFE conservation projects: Improvements in survival of an endangered vulture | Badia Boher, Jaume Adrià; Sanz Aguilar, Ana; de la Riva, Manuel; Gangoso, Laura; Overveld, Thijs van; García Alfonso, Marina; Luzardo, Octavio P.; Suarez‐Pérez, Alejandro; Donázar, José Antonio | |
| 12-Jun-2022 | Hallazgos ecocardiográficos en pacientes con COVID hospitalizados y su relación con el pronóstico | Ríos Monje, Miguel Ángel | |
| 2019 | Management of myocardial infarction in the elderly. Insights from Spanish Minimum Basic Data Set | Ariza-Solé, Albert; Alegre, Oriol; Elola, Francisco Javier; Fernández, Cristina; Formiga, Francesc; Martínez-Sellés, Manuel; Bernal, José L; Segura-Heras, José Vicente; Iñíguez, Andrés; Bertomeu-González, Vicente; Salazar-Mendiguchía, Joel; Sánchez Salado, José C; Lorente, Victòria; Cequier, Ángel | |
| 21-Jun-2021 | El rol de la obesidad como factor de complicaciones en el pronóstico de personas infectadas por Covid-19, rehabilitación y retorno seguro al ejercicio físico | Ruiz Beades, Alejandro | |
| Sep-2019 | The determinants of lung cancer after
detecting a solitary pulmonary nodule are
different in men and women, for both chest
radiograph and CT | Chilet Rosell, Elisa; Parker, Lucy Anne; Hernández-Aguado, Ildefonso; Pastor-Valero, Maria; Vilar, José; González-Álvarez, Isabel; Salinas Serrano, Jose Maria; Lorente-Fernández, Fermina; Domingo, M. Luisa; Lumbreras, Blanca | |