Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
---|---|---|---|---|
![]() | jun-2025 | Micorrizas arbusculares asociadas a Halófitos en saladares del sureste ibérico | Ortega Vicedo, Mario | ![]() |
![]() | jun-2025 | Intervención para reducir la polarización ideológica en TikTok y fomentar el diálogo constructivo en adolescentes de 15 a 17 años | Sánchez Vidal, Aitana | ![]() |
![]() | jun-2025 | Más allá del talento: Diseño de una propuesta de intervención para fortalecer la Inteligencia Emocional en adolescentes con altas capacidades intelectuales | Sempere Lafuente, Rosa María | ![]() |
![]() | jun-2025 | Efecto del enriquecimiento ambiental sobre el uso del espacio y patrones de comportamiento en jirafa de Angola: un caso de estudio | Sancho Torres, Eva | ![]() |
![]() | jun-2025 | Proyecto de nave agroindustrial destinada a la manipulación de cítricos ubicada en Sangonera la Seca (T.M. Murcia) | Molina Hernández, Pilar | ![]() |
![]() | 17-jun-2025 | Cuerpo en metamorfosis: autorrepresentación, referentes visuales y performatividad femenina en la era digital | Tomás Gómez, Laura | ![]() |
Filtrar
Materia
- 6429 6 - Ciencias aplicadas
- 3503 6 - Ciencias aplicadas::61 - Medi...
- 2833 3 - Ciencias sociales
- 1991 7 - Bellas artes
- 1743 1 - Filosofía y psicología
- 1722 1 - Filosofía y psicología::159.9...
- 1198 5 - Ciencias puras y naturales
- 1076 6 - Ciencias aplicadas::62 - Inge...
- 1010 3 - Ciencias sociales::34 - Derecho
- 957 0 - Generalidades.
- siguiente >
Fecha de publicación
- 1 2900 - 2925
- 18002 2000 - 2099
- 26 1986 - 1999
Condiciones de acceso