Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
---|---|---|---|---|
2019 | Análisis cinemático de la salida en natación: una propuesta de mejora a través del ‘XPLOBLOCK SFS’ | Fernández Suárez, Saúl; Iglesias Fernández, Nazaret; Salguero del Valle, Alfonso | ||
2019 | Análisis de la oferta y la demanda de los programas de actividades acuáticas. Propuesta del Ayuntamiento de Yecla | Martínez Palao, Isaac Abel; Disla, Francisco | ||
2019 | Efectos de la intervención con el método watsu en jóvenes nadadores de competición brasileños: asistencia, necesidades y efectos experimentados | Lima Costa, Ana Carolina; Sanz Arribas, Isamel; Hernández Álvarez, Juan Luis | ||
2019 | Effects of a compensatory dry-land training program on shoulder posture and scapular position of competitive female swimmers | |||
2019 | Motivación, autoconfianza y experiencia autotélica en deportistas de salvamento y socorrismo | Cano Noguera, Francisco; Montero, Carlos; Moreno Murcia, Juan Antonio | ||
2019 | Prevención de ahogamientos: Que se trate de nosotros | Ortiz Olivar, Ana |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 6 de 6