Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/4956
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serrano, María | - |
dc.contributor.author | Amorós Marco, María Asunción | - |
dc.contributor.author | Pretel Pretel, Mª Teresa | - |
dc.contributor.author | Martínez-Madrid, Mª Concepción | - |
dc.contributor.author | Romojaro, Félix | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Biología Aplicada | es |
dc.date.accessioned | 2019-01-18T09:46:22Z | - |
dc.date.available | 2019-01-18T09:46:22Z | - |
dc.date.created | 2001 | - |
dc.date.issued | 2019-01-18 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/4956 | - |
dc.description.sponsorship | Este estudio ha sido financiado por la Comisión lntermlnisterial de Ciencia y Tecnología (CICYn, proyecto PETRl-95-0271-OP. | - |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 7 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Efecto de una nueva solución conservante sobre la longevidad de clavel | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
Ver/Abrir:
3-articulo Flomarket 2001.pdf
3,16 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.