Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/39940Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melián Navarro, Amparo | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Economía Agroambiental,Ing. Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T12:05:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T12:05:07Z | - |
| dc.date.created | 2004 | - |
| dc.identifier.citation | Repercusiones socioeconómicas del Plan Hidrológico Nacional en la provincia de Alicante pág. 145-162 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 8493383503 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39940 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 13 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Fundación COEPA | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Influencia del PHN en el empleo agrario de la provincia de Alicante | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | es_ES |
Repercusiones PHN.pdf
28,26 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
