Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/39531Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bielsa Franch, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Melián Navarro, Amparo | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Economía Agroambiental,Ing. Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T08:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T08:07:09Z | - |
| dc.identifier.citation | Fruticultura Profesional nº170 2007 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1131-5660 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39531 | - |
| dc.description.abstract | España con más de 6 millones de tm de cítricos producidos se convierte en el cuarto país productor del mundo y en el primero en exportación de cítricos en fresco. En este trabajo se muestra la evolución de los niveles de producción por productos, las cifras de exportación, así como los niveles actuales de consumo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 14 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Agro Latino | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cítricos | es_ES |
| dc.subject | Consumo | es_ES |
| dc.subject | Mercados | es_ES |
| dc.title | Los cítricos en el mundo. Evolución de la producción y consumo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Fruticultura 170 (1).pdf
16,08 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
