Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/31172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morant , Jon | - |
dc.contributor.author | Arrondo, Eneko | - |
dc.contributor.author | Sánchez Zapata, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Donázar, José Antonio | - |
dc.contributor.author | CORTÉS-AVIZANDA, AINARA | - |
dc.contributor.author | de la Riva, Manuel | - |
dc.contributor.author | Blanco, Guillermo | - |
dc.contributor.author | Martínez, Félix | - |
dc.contributor.author | Oltra Riestra, Juan | - |
dc.contributor.author | Carrete, Martina | - |
dc.contributor.author | Margalida, Antoni | - |
dc.contributor.author | Oliva-Vidal, Pilar | - |
dc.contributor.author | Martínez, José María | - |
dc.contributor.author | Serrano Lozano, David | - |
dc.contributor.author | Pérez-García, Juan Manuel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Biología Aplicada | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:55:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-07T07:55:47Z | - |
dc.date.created | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.citation | Ecology and Evolution. 2023;13:e9817 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2730-7182 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/31172 | - |
dc.description.abstract | Quantifying space use and segregation, as well as the extrinsic and intrinsic factors affecting them, is crucial to increase our knowledge of species-specific movement ecology and to design effective management and conservation measures. This is particularly relevant in the case of species that are highly mobile and dependent on sparse and unpredictable trophic resources, such as vultures. Here, we used the GPS-tagged data of 127 adult Griffon Vultures Gyps fulvus captured at five different breeding regions in Spain to describe the movement patterns (home-range size and fidelity, and monthly cumulative distance). We also examined how individual sex, season, and breeding region determined the cumulative distance traveled and the size and overlap between consecutive monthly home-ranges. Overall, Griffon Vultures exhibited very large annual home-range sizes of 5027 ± 2123 km2, mean monthly cumulative distances of 1776 ± 1497 km, and showed a monthly home-range fidelity of 67.8 ± 25.5%. However, individuals from northern breeding regions showed smaller home-ranges and traveled shorter monthly distances than those from southern ones. In all cases, home-ranges were larger in spring and summer than in winter and autumn, which could be related to difference in flying conditions and food requirements associated with reproduction. Moreover, females showed larger home-ranges and less monthly fidelity than males, indicating that the latter tended to use the similar areas throughout the year. Overall, our results indicate that both extrinsic and intrinsic factors modulate the home-range of the Griffon Vulture and that spatial segregation depends on sex and season at the individual level, without relevant differences between breeding regions in individual site fidelity. These results have important implications for conservation, such as identifying key threat factors necessary to improve management actions and policy decisions. | es_ES |
dc.description.abstract | Cuantificar el uso y la segregación del espacio, así como los factores extrínsecos e intrínsecos que los afectan, es crucial para aumentar nuestro conocimiento de la ecología de movimientos de cada especie y diseñar medidas eficaces de gestión y conservación. Esto es especialmente relevante en el caso de especies con gran movilidad y dependientes de recursos tróficos escasos e impredecibles, como son los buitres. En este trabajo se utilizaron datos GPS de 127 buitres leonados Gyps fulvus adultos capturados en cinco regiones de cría diferentes en España para describir los patrones de movimiento (tamaño y fidelidad del área de campeo y distancia acumulada mensual). También examinamos cómo el sexo, la estación del año y la región de cría determinaban la distancia acumulada recorrida y el tamaño y solapamiento entre áreas de campeo mensuales consecutivas. En conjunto, los buitres leonados mostraron un área de campeo anual muy extensa de 5027 ± 2123 km2, una distancia acumulada mensual media de 1776 ± 1497 km y una fidelidad mensual al área de campeo del 67.8 ± 25.5%. Sin embargo, los individuos de las regiones de cría más septentrionales mostraron áreas de campeo más pequeñas y recorrieron distancias mensuales más cortas que los de las más meridionales. En todos los casos, las áreas de campeo fueron mayores en primavera y verano que en otoño e invierno, lo que podría estar relacionado con las diferencias en las condiciones de vuelo y las necesidades tróficas asociadas a la reproducción. Además, las hembras mostraron mayores áreas de campeo y menor fidelidad mensual que los machos, lo que indica que estos últimos tienden a utilizar zonas similares durante todo el año. En conjunto, nuestros resultados indican que tanto los factores extrínsecos como los intrínsecos modulan el área de campeo del buitre leonado y que la segregación espacial depende del sexo y de la estación a nivel individual, sin que existan diferencias relevantes entre las regiones de cría en cuanto a la fidelidad individual al lugar. Estos resultados podrían tener importantes implicaciones para la conservación, como la identificación de los principales factores necesarios para mejorar las medidas de gestión y las decisiones políticas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 12 | es_ES |
dc.language.iso | eng | es_ES |
dc.publisher | Wiley | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | griffon vulture | es_ES |
dc.subject | home-range | es_ES |
dc.subject | scavenger | es_ES |
dc.subject | site fidelity | es_ES |
dc.subject | spatial segregation | es_ES |
dc.subject.classification | Ecología | es_ES |
dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología::574 - Ecología general y biodiversidad | es_ES |
dc.title | Large-scale movement patterns in a social vulture are influenced by seasonality, sex, and breeding region | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1002/ece3.9817 | es_ES |
Ver/Abrir:
13 - Ecology and Evolution - 2023 - Morant.pdf
3,15 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.