Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Seguimiento ...(legacy) | 2412 |
| Seguimiento ...(legacy) | 334 |
Total de visitas por mes
| agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento ... | 3 | 4 | 6 | 12 | 10 | 14 | 12 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 4_MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN.pdf(legacy) | 20367 |
| 5_INTRODUCCIÓN.pdf(legacy) | 17345 |
| 4_MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN.pdf | 5643 |
| 5_INTRODUCCIÓN.pdf | 4706 |
| 7_MATERIAL Y MÉTODOS.pdf(legacy) | 1974 |
| 9_DISCUSIÓN.pdf(legacy) | 1838 |
| 12_BIBLIOGRAFÍA.pdf(legacy) | 965 |
| 7_MATERIAL Y MÉTODOS.pdf | 884 |
| 11_RESUMEN.pdf(legacy) | 777 |
| 12_BIBLIOGRAFÍA.doc(legacy) | 702 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 784 |
| Alemania | 214 |
| Ucrania | 195 |
| EU | 166 |
| China | 141 |
| España | 112 |
| Reino Unido | 61 |
| Chile | 38 |
| Francia | 35 |
| Vietnam | 32 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 158 |
| Woodbridge | 128 |
| Mountain View | 101 |
| Seattle | 68 |
| Indianapolis | 58 |
| Sunnyvale | 58 |
| Cupertino | 30 |
| Hanoi | 28 |
| Kraków | 26 |
| Wilmington | 21 |
.png)