Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Seguimiento ...(legacy) | 2412 |
| Seguimiento ...(legacy) | 350 |
Total de visitas por mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento ... | 6 | 12 | 10 | 14 | 15 | 7 | 6 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 4_MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN.pdf(legacy) | 20367 |
| 5_INTRODUCCIÓN.pdf(legacy) | 17345 |
| 4_MOTIVO Y JUSTIFICACIÓN.pdf | 5661 |
| 5_INTRODUCCIÓN.pdf | 4751 |
| 7_MATERIAL Y MÉTODOS.pdf(legacy) | 1974 |
| 9_DISCUSIÓN.pdf(legacy) | 1838 |
| 12_BIBLIOGRAFÍA.pdf(legacy) | 965 |
| 7_MATERIAL Y MÉTODOS.pdf | 888 |
| 11_RESUMEN.pdf(legacy) | 777 |
| 12_BIBLIOGRAFÍA.doc(legacy) | 702 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 795 |
| Alemania | 214 |
| EU | 166 |
| China | 142 |
| Ucrania | 119 |
| España | 112 |
| Reino Unido | 61 |
| Chile | 38 |
| Francia | 35 |
| Vietnam | 33 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 158 |
| Woodbridge | 128 |
| Mountain View | 101 |
| Seattle | 68 |
| Indianapolis | 58 |
| Sunnyvale | 58 |
| Cupertino | 30 |
| Hanoi | 28 |
| Kraków | 26 |
| Wilmington | 21 |
.png)