Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40107Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Canales, A. | - |
| dc.contributor.author | Melián Navarro, A. | - |
| dc.contributor.author | Abadía Sánchez, R. | - |
| dc.contributor.author | Rocamora Osorio, M.C. | - |
| dc.contributor.author | Mora Gómez, M. | - |
| dc.contributor.author | Puerto Molina, H. | - |
| dc.contributor.author | Cámara Zapata, J.M. | - |
| dc.contributor.author | Andreu Rodríguez, J. | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Economía Agroambiental,Ing. Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T11:26:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T11:26:38Z | - |
| dc.date.created | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Tierras: Agricultura, , Nº. 147, 2008, págs. 24-28 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2696-3752 | - |
| dc.identifier.issn | 1889-0776 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40107 | - |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 7 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Gestora de comunicaciones de Castilla y León | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca | es_ES |
| dc.title | Costes y consumos de agua y energía en comunidades de regantes: aplicación a un caso de estudio | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
2008. Costes energia Rev. Tierras.pdf
684,27 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)