Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Influencias ...(legacy) | 2373 |
| Influencias ...(legacy) | 1104 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Influencias ... | 15 | 7 | 40 | 13 | 19 | 22 | 16 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 03 2a Parte.pdf(legacy) | 25628 |
| 03 2a Parte.pdf | 11191 |
| 02 1a Parte post indice.pdf(legacy) | 6884 |
| 01 1a Parte Portada e Indice.pdf(legacy) | 2519 |
| 02 1a Parte post indice.pdf | 2437 |
| 01 1a Parte Portada e Indice.pdf | 776 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| España | 991 |
| Estados Unidos | 566 |
| Francia | 116 |
| Ucrania | 105 |
| Alemania | 91 |
| EU | 66 |
| Perú | 53 |
| Reino Unido | 44 |
| Rusia | 31 |
| Argentina | 28 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 187 |
| Madrid | 169 |
| Valencia | 79 |
| Woodbridge | 77 |
| Indianapolis | 66 |
| Barcelona | 64 |
| Kiez | 62 |
| Seattle | 43 |
| Santander | 38 |
| Lima | 34 |
.png)