Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/8550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Gómez, Abraham | - |
dc.contributor.author | García Tiscar, Luis | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-28T16:50:05Z | - |
dc.date.available | 2021-09-28T16:50:05Z | - |
dc.date.created | 2020-09-23 | - |
dc.date.issued | 2020-09-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8550 | - |
dc.description.abstract | En el presente Trabajo de Fin de Grado (en adelante, TFG), se pretende detallar el diseño de un sistema de bajo coste de adquisición de datos para la caracterización de luminarias de alumbrado público. Este sistema se compondrá de una superficie de captación con sensores equidistantes entre sí, conectados mediante buses I2C a un switch y una placa Arduino UNO que los preparará para su posterior envío al ordenador. Los datos recogidos se procesarán en Matlab, que los recibirá por un puerto serial. Una vez procesados, el objetivo es comparar los resultados de nuestro sistema con los resultados ofrecidos por el fabricante de la luminaria para, entre otras cosas, calcular la diferencia de nuestros datos con los del fabricante y el error cometido que presenta este nuevo sistema. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 62 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | luminaria | es |
dc.subject | caracterización | es |
dc.subject | arduino | es |
dc.subject | luminancia | es |
dc.subject | curva fotométrica | es |
dc.subject | goniofotómetro | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos de bajo coste para la caracterización lumínica de luminarias para alumbrado público | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG-García Tiscar, Luis.pdf
Trabajo Fin de Grado
3,38 MB
Adobe PDF
Share:
View/Open:
TFG LUIS GARCÍA.xlsx
Anexo II-1
433,42 kB
Microsoft Excel XML
Share:
View/Open:
TFM LUIS.xlsx
Anexo II-2
10,46 kB
Microsoft Excel XML
Share:
View/Open:
BH1750 Datasheet.pdf
Anexo III-1
557,16 kB
Adobe PDF
Share:
View/Open:
tca9548a.pdf
Anexo III-2
2,95 MB
Adobe PDF
Share:
View/Open:
Matriz Intensidades fabricante SunStay.xlsx
Anexo IV-Datos del fabricante
41,43 kB
Microsoft Excel XML
Share: