Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 262
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
 | 14-may-2021 | Positive Organizational Psychology: A Bibliometric Review and Science Mapping Analysis | Martín-del-Río, Beatriz; Neipp, Marie-Carmen; García Selva, Adrián; Solanes Puchol, Ángel |  |
 | 31-may-2021 | Solution-Focused versus Problem-Focused Questions: Differential Effects of Miracles, Exceptions and Scales | Neipp, Marie-Carmen; Beyebach, Mark; Sánchez-Prada, Andrés; Delgado Álvarez, María del Carmen |  |
 | 17-nov-2021 | Bibliometric Differences Between WEIRD and Non-WEIRD Countries in the Outcome Research on Solution-Focused Brief Therapy | Beyebach, Mark; Neipp, Marie-Carmen; Solanes Puchol, Ángel; Martín-del-Río, Beatriz |  |
 | 19-abr-2022 | The Global Outcomes of Solution-Focused Brief Therapy: A Revision | Neipp, Marie-Carmen; Beyebach, Mark |  |
 | 2023 | The PERMA+4 Positive Functioning at Work Scale: Spanish adaptation and validation. | García-Selva, Adrián; Neipp, Marie-Carmen; Solanes-Puchol, Ángel; Martín-del-Río, Beatriz; Donaldson, Stewart I. |  |
 | 2024 | Quality of Life and Clinical Impairment in Spanish Adolescent Anorexia Nervosa Patients | Neipp, Marie-Carmen; Ruiz, Álvaro; Manchón, Javier; León-Zarceño, Eva; Quiles, María Jose; Quiles, Yolanda |  |
 | 2025 | Correlación
entre los cuestionarios 16PF-5 y CUIDA, en la valoración de idoneidad para familia
educadora ajena. | Real Fernández, Marta; Navarro Soria, Ignasi; Neipp, Marie-Carmen; Delgado Valencia, Laritza; Hernández Cedeño, Eniuska |  |
 | 2025 | Efficacy of the ECHOMANTRA online intervention to support recovery from anorexia nervosa in adult patients: study protocol of a randomized controlled multi-center trial | Quiles, Yolanda; Ruiz, Álvaro; León-Zarceño, Eva; Manchón, Javier; Neipp, Marie-Carmen; Payá López , Sofía ; Kovacheva, Katina; Cardi, Valentina |  |
 | 2017 | Preditores do uso do Facebook pelos adolescentes portugueses: Contributos de um estudo exploratório | Dias, Paulo; García del Castillo Rodríguez, José Antonio; García del Castillo-López, Álvaro |  |
 | 2020 | Social networks as tools for the prevention and promotion of health among youth | García del Castillo Rodríguez, José Antonio; García del Castillo-López, Álvaro; Dias, Paulo; García del Castillo López, Fernando |  |
 | 2016 | Relações entre suporte social, autorregulação e consumo de outras substâncias em adultos portugueses | Borges, José Manuel; García del Castillo Rodríguez, José Antonio; Marzo Campos, Juan Carlos; García del Castillo-López, Álvaro |  |
 | sep-2023 | Gender bias in pediatric care: Health professionals' opinions and perceptions | Carrilero, Neus; Pérez-Jover, Virtudes; Guilabert Mora, Mercedes; García-Altés, Anna |  |
 | ago-2024 | Problematic internet use profiles and their associated factors among adolescents | Piqueras, José A.; Rico Bordera, Pilar; Galán, Manuel; García Oliva, Carlos; Marzo Campos, Juan Carlos; Pineda, David |  |
 | jun-2023 | Prevalence of Child Sexual Abuse in Spain: A Survey Study | Pineda, David; Muris, Peter; Martínez Martínez, Ana; Piqueras, José A. |  |
 | oct-2024 | How Spiteful Are We? Validation of the Spitefulness Scale in Spaniards | Pineda, David; Rico-Bordera, Pilar; Ballester‐Pascual, Miriam; Piqueras, José A.; Galán, Manuel |  |
 | 2018 | Invarianza factorial y temporal del Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) | Pineda, David; Valiente, Rosa M.; Chorot, Paloma; Piqueras, Jose A; Sandín, Bonifacio |  |
 | 2018 | Escala de Síntomas de los Trastornos de Ansiedad y Depresión (ESTAD): Datos preliminares sobre su estructura factorial y sus propiedades psicométricas | Sandín, Bonifacio; Valiente, Rosa M.; Pineda, David; Garcia-Escalera, Julia; Chorot, Paloma |  |
 | sep-2020 | Intimate Partner Homicide Risk Assessment by Police in Spain: The Dual Protocol VPR-H | López-Ossorio, Juan J.; González-Álvarez, José L.; Loinaz, Ismael; Martínez Martínez, Ana; Pineda, David |  |
 | 2021 | Same Personality, New Ways to Abuse: How Dark Tetrad Personalities Are Connected With Cyber Intimate Partner Violence | Pineda, David; Galán, Manuel; Martínez Martínez, Ana; Campagne, Daniel M.; Piqueras, Jose A |  |
 | feb-2021 | Everyday sadism: psychometric properties of three Spanish versions for assessing the construct | Pineda, David; Piqueras, José A.; Galán, Manuel; Martínez Martínez, Ana |  |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 181 a 200 de 262