Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/40522Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lloret Irles, Daniel | - |
| dc.contributor.advisor | Estévez López, Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Martínez Escobar, Aroa | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Psicología de la Salud | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T14:55:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T14:55:20Z | - |
| dc.date.created | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40522 | - |
| dc.description.abstract | El juego de apuestas se encuentra cada vez más normalizado y accesible en la sociedad. Los menores, a pesar de tener prohibido apostar, muestran índices altos de participación en esta conducta altamente adictiva. Además, factores ambientales como la proximidad y la accesibilidad parecen influir en el inicio del juego de apuestas. Por ello, el objetivo de este trabajo es analizar la relación entre la accesibilidad espacial de los locales de apuestas respecto a centros educativos y distintas variables asociadas a la conducta de juego en adolescentes. Con esta finalidad, se ha llevado a cabo una revisión de la evidencia científica sobre este tema, así como una investigación empírica con una muestra de estudiantes de distintos centros educativos de la Región de Murcia (M =14.97; DT =1.04). Los resultados indican que el juego problemático y las motivaciones para jugar se asocian consistentemente con la intención de apostar, especialmente las de búsqueda de emociones placenteras, factores financieros y sociales. En cambio, la distancia física presenta una influencia prácticamente irrelevante sobre todas las variables del estudio. En conclusión, parece que en la muestra analizada la distancia no sería un indicador de juego problemático. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 21 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | juego problemático | es_ES |
| dc.subject | distancia | es_ES |
| dc.subject | accesibilidad | es_ES |
| dc.subject | centro educativo | es_ES |
| dc.subject | local de apuestas | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::1 - Filosofía y psicología::159.9 - Psicología | es_ES |
| dc.title | Prevención ambiental: Análisis de la relación entre la distancia del local de apuestas y el centro educativo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Trabajo Fin de Grado_Aroa Martínez Escobar.pdf
544,59 kB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
Herramientas de Administrador
.png)