Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39670Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martínez Beltrán, Pedro Juan | - |
| dc.contributor.author | Martínez Aroca, Sara María | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería Mecánica y Energía | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T12:22:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T12:22:29Z | - |
| dc.date.created | 2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39670 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo fin de máster describe el proceso de análisis, diseño y contratación de un sistema fotovoltaico destinado a mejorar la autonomía energética de la lavandería del hospital de Nemba, en Ruanda. El proyecto se desarrolla en el marco de cooperación entre la Universidad Miguel Hernández y el centro hospitalario, con el objetivo de impulsar soluciones sostenibles que refuercen servicios sanitarios esenciales. El trabajo incluye la evaluación del contexto socioeconómico y energético del país, el estudio de las necesidades del hospital, la definición de los requisitos del sistema solar y la comparación de diferentes proveedores locales. La instalación seleccionada supone una primera fase de mejora energética que contribuye a la sostenibilidad, la reducción de costes y la calidad asistencial del hospital. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 69 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | autoconsumo | es_ES |
| dc.subject | cooperación | es_ES |
| dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
| dc.subject | hospital | es_ES |
| dc.subject | fotovoltaica | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Proyecto de energía solar para la lavandería del hospital de Nemba (Ruanda): Estudio técnico, económico y social | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFM-Martínez Aroca, Sara.pdf
4,1 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)