Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/38414Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brotons Martínez, José Manuel | - |
| dc.contributor.author | Fernández Bonet, Laura | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Estudios Económicos y Financieros | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T09:38:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T09:38:10Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/38414 | - |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Grado analiza el grado de digitalización de las empresas del sector de la naranja en la provincia de Castellón, en un contexto marcado por la despoblación rural, la competencia y la necesidad de innovación para mantener la competitividad. A través de una encuesta realizada a 21 empresas, se evalúan las herramientas digitales implementadas y los resultados obtenidos. El estudio incluye un análisis detallado de una cooperativa líder en el sector, destacando sus inversiones en fertiirrigación inteligente y sistemas de visión artificial, y demostrando mediante indicadores financieros que estos proyectos son rentables. Además, se estudia la integración de esta empresa en un grupo hortofrutícola más amplio, lo que ha permitido nuevas inversiones como un cuadro de mando y cobots. Las conclusiones reflejan que la digitalización no solo es viable, sino necesaria para afrontar los retos del sector citrícola actual, aumentar la eficiencia, reducir costes y ofrecer productos de mayor calidad. | es_ES |
| dc.description.abstract | This thesis examines the level of digitalization in orange-producing companies in the province of Castellón, within context of rural depopulation, competition, and the pressing need for innovation to remail competitive. Through a survey sent to 21 companies, the study assesses the implementation of digital tool and their outcomes. A detailed case study is presented on a leading cooperative in the citrus sector, highlighting its investments in smart fertigation and artificial vision systems. Financial analyses confirm the profitability of these initiatives. Furthermore, the cooperative’s integration into a larger agri-food group enabled the adoption of advanced technologies, such as digital dashboards and collaborative robots. The conclusions show that digital transformation is not only feasible but essential for addressing the current challenges in the citrus industry, improving efficiency, reducing costs, and delivering higher-quality products. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 52 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Digitalización | es_ES |
| dc.subject | transformación digital | es_ES |
| dc.subject | sensores | es_ES |
| dc.subject | TIR | es_ES |
| dc.subject | naranjas | es_ES |
| dc.subject | empresas citrícolas | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::65 - Gestión y organización. Administración y dirección de empresas. Publicidad. Relaciones públicas. Medios de comunicación de masas | es_ES |
| dc.title | La digitalización en empresas del sector de la naranja de la provincia de Castellón | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
FERNÁNDEZ BONET, LAURA TFG ADE.pdf
1,04 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)