Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/37621Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | León Zarceño, Eva María | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Hernández, Alicia | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T07:33:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-03T07:33:34Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37621 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo es una revisión sobre los instrumentos que se encuentran en la literatura científica para medir la ansiedad y el estado de ánimo en los deportistas. Tras la revisión de los once artículos seleccionados, se encuentran seis instrumentos que miden las dos variables psicológicas mencionadas. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 22 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Ansiedad | es_ES |
| dc.subject | Cuestionario | es_ES |
| dc.subject | Instrumento | es_ES |
| dc.subject | Deporte | es_ES |
| dc.subject | Estado de ánimo | es_ES |
| dc.subject | Anxiety | es_ES |
| dc.subject | Questionnaire | es_ES |
| dc.subject | Instrument | es_ES |
| dc.subject | Sport | es_ES |
| dc.subject | Mood | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
| dc.title | Instrumentos para la medición de ansiedad y estado de ánimo en deportistas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG Sánchez Hernández, Alicia.pdf
1,37 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)