Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/35217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Gonçalves, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Nobre, Carlos | - |
dc.contributor.author | Cerdeira, Frederico | - |
dc.contributor.author | Almeida, Pedro | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Ricardo | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T07:43:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-24T07:43:25Z | - |
dc.date.created | 2008 | - |
dc.identifier.citation | PRISMA.COM n.º 11 ,2008 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1646 - 3153 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/35217 | - |
dc.description.abstract | A TV móvel é um serviço que alia a funcionalidade televisiva com a portabilidade de dispositivos móveis. A convergência tecnológica e a interactividade são apenas algumas das características da TV móvel. Com o aparecimento e adopção de novos média, torna-se pertinente a elaboração de um estudo sobre esta nova realidade, que evidencie as condicionantes sóciotecnológicas que têm vindo a marcar a implementação da TV móvel nos vários países europeus. Neste estudo pretende-se elaborar uma análise da implementação da TV móvel e do aparecimento dos novos conteúdos audiovisuais para os dispositivos móveis. Serão analisados os meios de difusão e comunicação e respectivas tipologias de conteúdos disponíveis actualmente em Portugal e na Europa, bem como uma antevisão dos serviços que podem emergir. | es_ES |
dc.description.abstract | Mobile TV has been greatly discussed since the global spread of audio & video contents for television. Both the technological convergence and interactivity are only a few of the mobile TV characteristics. The introduction and acceptance of the new media has made an essential need for the elaboration of a study about this new reality, enlightening all the social and technological restraints that Mobile TV has been facing in several European countries. This study intends to compose an analysis of the technological evolution and the launching of the new audio & video contents aimed for mobile devices. The methods of diffusion and communication will be subject of analysis, as well as the various types of media content currently available in Portugal and Europe. A perspective about which services may emerge in the near future will also be evaluated. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 12 | es_ES |
dc.language.iso | por | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mobile TV | es_ES |
dc.subject | Technologic Evolution | es_ES |
dc.subject | Audiovisual Content | es_ES |
dc.subject | Mobile devices | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales | es_ES |
dc.title | TV Móvel Levantamento Histórico e Caracterização Técnica na Europa | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
View/Open:
root,+##default.groups.name.manager##,+37-48 (1).pdf
283,6 kB
Adobe PDF
Share: