Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/29335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Galera Ferrándiz, Paula | - |
dc.contributor.author | Nieto Alcántara, Onais | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Patología y Cirugía | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T10:17:02Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T10:17:02Z | - |
dc.date.created | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/29335 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La parálisis cerebral infantil (PCI) se define como “un grupo de desórdenes permanentes del desarrollo del movimiento y postura, que causan una limitación”. Presentan alteraciones que pueden mejorar con el uso de las ortesis tobillo-pie, consiguiendo una mejor funcionalidad en su vida diaria, siendo más autónomo e independiente. Objetivo: Determinar la eficacia de las ortesis tobillo-pie sobre la funcionalidad en personas con parálisis cerebral infantil desde terapia ocupacional. Metodología: Se realizó un estudio de caso único de un usuario, diagnosticado con parálisis cerebral. Se valoró la funcionalidad mediante observación directa, la espasticidad con la Escala de Ashworth Modificada, el equilibrio con la Escala de Equilibrio de Berg y el nivel de independencia con el Índice de Barthel. Se ha evaluado pre y post intervención. Se recogieron datos clínico-asistenciales y sociodemográficos. Resultados: Se produjo una mejora a nivel funcional medido mediante observación directa. Del mismo modo, se ha visto una mejoría a nivel de espasticidad con la escala de Ashworth modificada, en el equilibrio mediante la escala de Berg y en la independencia en ABVD con el Índice de Barthel. Conclusión: La intervención mediante ortesis tobillo-pie desde Terapia Ocupacional, ha resultado eficaz en un usuario con parálisis cerebral con alteraciones a nivel funcional, espástico, de equilibrio e independencia, apoyando la necesidad de incluir dichas ortesis como parte del tratamiento. Sería recomendable desarrollar otros estudios en los que se incluya un mayor número de casos para poder confirmar los resultados. | es_ES |
dc.description.abstract | Introduction: Infantile cerebral palsy (CP) is defined as "a group of permanent disorders of the development of movement and posture, that cause a limitation". They present alterations that can improve with the use of ankle and foot orthoses, achieving better functionality in their day to day life, being more autonomous and independent. Objective: To determine the efficacy of ankle-foot orthoses on functionality in people with infantile cerebral palsy using occupational therapy. Methodology: A single case study of a user diagnosed with cerebral palsy was carried out. This study assessed functionality by direct observation, spasticity with the Modified Ashworth Scale, balance with the Berg Balance Scale and the level of independence with the Barthel Index. Pre and post-intervention assessment was conducted. Clinical and socio-demographic data were collected. Results: There was an improvement at functional level assessed by direct observation. Similarly, an improvement was observed in spasticity with the modified Ashworth scale, in terms of balance with the Berg scale, and in independence in ABVD with the Barthel Index. Conclusion: The intervention using an ankle-foot orthosis using Occupational Therapy has been effective in a user with cerebral palsy with impairments at a functional, spastic, balance and independence level, supporting the need to include these orthoses as part of the treatment. It would be advisable to develop other studies in which a larger number of cases are included in order to confirm these results. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 33 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | terapia ocupacional | es_ES |
dc.subject | parálisis cerebral infantil | es_ES |
dc.subject | funcionalidad | es_ES |
dc.subject | espasticidad | es_ES |
dc.subject | equilibrio | es_ES |
dc.subject | independencia | es_ES |
dc.subject | occupational therapy | es_ES |
dc.subject | infantile cerebral palsy | es_ES |
dc.subject | functionality | es_ES |
dc.subject | spasticity | es_ES |
dc.subject | balance | es_ES |
dc.subject | independence | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::61 - Medicina::616 - Patología. Medicina clínica. Oncología | es_ES |
dc.title | Eficacia de las ortesis tobillo-pie en parálisis cerebral infantil desde terapia ocupacional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
Nieto_Alcántara_Onais_TFM.pdf
2,08 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.