Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/8510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | García Aracil, Nicolás Manuel | - |
dc.contributor.author | Martínez Gonzálvez, Mario | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:09:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T13:09:26Z | - |
dc.date.created | 2021-03-07 | - |
dc.date.issued | 2021-03-07 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/8510 | - |
dc.description.abstract | Proyecto de automatización de una estación de tratamiento de aguas en Benidorm para el consorcio de aguas de la Marina Baja (camb), donde se utiliza un autómata y pantalla hmi en un armario eléctrico, y conexión mediante antena wimax para la gestión de válvulas y caudalímetros en la estación principal de camb utilizando un scada de supervisión | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 97 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | PLC | es |
dc.subject | HMI | es |
dc.subject | SCADA | es |
dc.subject | SCHNEIDER | es |
dc.subject | WIMAX | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Proyecto automatización y telegestión en estación control de Benidorm | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG-Martínez Gonzálvez, Mario.pdf
5,42 MB
Adobe PDF
Share: