Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/7850
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferrer Millán, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Abellán Baeza, María Rosario | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T16:30:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T16:30:01Z | - |
dc.date.created | 2020-09-10 | - |
dc.date.issued | 2020-09-10 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/7850 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se ha elaborado en el laboratorio de Electrónica de la Universidad Miguel Hernández (Elche) y consiste en la fabricación de nanopartículas para procesos de luminiscencia upconversion con la finalidad de comprobar los factores que influyen en su elaboración y su influencia en el espectro de emisión. Se ha realizado el montaje de todo el sistema con el fin de sintetizar estas nanopartículas mediante el método de Oswald Rippening, habiendo seleccionado la matriz 4 NaYF β − dopada con +3Yb y + 3Er . En el proceso de síntesis hemos modificado diversos parámetros con el fin de comprobar su influencia mediante el contraste de las distintas muestras obtenidas a través de técnicas de caracterización óptica (fluorímetro) y estructural mediante microscopía de transmisión y de barrido. Finalmente, se ha realizado un análisis del espectro visible de la luz emitida por dichas muestras. Este trabajo se ha llevado a cabo en el periodo comprendido entre principios de octubre de 2019 y finales de junio de 2020. Sin embargo, debido a la situación del estado de alarma y confinamiento de la población, a partir del 14 de marzo no se ha podido acceder al laboratorio y durante este periodo se ha realizado trabajos de búsqueda bibliográfica, análisis de datos y redacción de informes. Lo que aquí presentamos son los resultados obtenidos en las experiencias realizadas durante el tiempo que pudimos asistir al laboratorio. Aquellas partes de los experimentos que no se han podido finalizar, han quedado pendientes para investigaciones futuras | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.format.extent | 70 | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | upconversión | es |
dc.subject | nanopartículas | es |
dc.subject | NAYF4: ER YB | es |
dc.subject | síntesis de nanopartículas | es |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es |
dc.title | Síntesis de nanopartículas de NaYF4: Yb, Er para procesos de “upconversion” | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
View/Open:
TFG-Abellán Baeza, María Rosario.pdf
3,72 MB
Adobe PDF
Share: