Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Acceso |
---|---|---|---|---|
![]() | 27-abr-2022 | 5G NR Configured Grant in ns-3 Network Simulator for Ultra-Reliable Low Latency Communications | ![]() | |
![]() | sep-2022 | An Analytical Latency Model and Evaluation of the Capacity of 5G NR to Support V2X Services Using V2N2V Communications | ![]() | |
![]() | 2015 | Energy benefits of opportunistic device-centric wireless networks | Coll-Perales, Baldomero; Gozalvez, Javier | ![]() |
![]() | 2014 | Link-aware opportunistic D2D communications: Open source test-bed and experimental insights into their energy, capacity and QoS benefits | Moraleda-Soler, Alejandro; Coll-Perales, Baldomero; Gozalvez, Javier | ![]() |
![]() | 2011 | On the capability of multi-hop cellular networks with mobile relays to improve handover performance | Coll-Perales, Baldomero; Gozalvez, Javier | ![]() |
Filtrar
Fecha de publicación
Condiciones de acceso