Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Ciencias ...(legacy) | 1525 |
Total de visitas por mes
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 1202 |
| España | 51 |
| EU | 37 |
| China | 31 |
| Alemania | 22 |
| México | 18 |
| Francia | 17 |
| India | 8 |
| Bolivia | 7 |
| Ecuador | 6 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Mountain View | 1130 |
| Kiez | 17 |
| Murcia | 10 |
| Mumbai | 8 |
| Orihuela | 8 |
| Oruro | 7 |
| Cupertino | 5 |
| Milan | 5 |
| Woodbridge | 5 |
| Caracas | 4 |
.png)