Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
---|---|---|---|---|
![]() | ene-2018 | Ingeniería y estadística para predecir los daños en los accidentes de tráfico | Pardos, Belén | ![]() |
![]() | ene-2018 | Proyecto Badali UMH. Mejorar la salud a través de una dieta equilibrada | Pardos, Belén | ![]() |
![]() | ene-2018 | RSC Responsabilidad social Corporativa, una potente herramienta de comunicación para el sector del calzado ilicitano | De Lara González, Alicia | ![]() |
![]() | ene-2018 | Folato, suplementos y gestación | De Lara González, Alicia | ![]() |
![]() | ene-2018 | El romero, un aliado para la salud | Pardos, Belén | ![]() |
![]() | ene-2018 | La ciencia tras las medallas | Gosálbez, Francisco | ![]() |
![]() | ene-2018 | Científicos Alumni UMH | De Lara González, Alicia; Pardos, Belén | ![]() |
Elementos (mostrados por Submit Date en Descending orden): 1 a 7 de 7
Filtrar
Fecha de publicación
- 7 2018
Condiciones de acceso