Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/40810Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sabido Solana, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Navarro Juan, Enrique | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias del Deporte | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T13:37:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-25T13:37:54Z | - |
| dc.date.created | 2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40810 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue analizar la utilidad de la variabilidad en la aplicación de la intensidad dentro del entrenamiento de fuerza para la mejora de la fuerza máxima. Para ello, se compararon los efectos de un programa de entrenamiento con alta variabilidad. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 14 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | intensidad | es_ES |
| dc.subject | alta variabilidad | es_ES |
| dc.subject | baja variabilidad | es_ES |
| dc.subject | consistencia | es_ES |
| dc.subject | belt squat | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::7 - Bellas artes::79 - Diversiones. Espectáculos. Cine. Teatro. Danza. Juegos.Deportes | es_ES |
| dc.title | Estudio de la utilidad del entrenamiento de fuerza en variabilidad para la mejora de la fuerza máxima | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
TFG Navarro Juan, Enrique.pdf
1,45 MB
Adobe PDF
Share:
.png)
