Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/40103Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melián-Navarro, A. | - |
| dc.contributor.author | Alvarez-Requejo, S.J. | - |
| dc.contributor.author | Fernández-Zamudio, M.A. | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Economía Agroambiental,Ing. Cartográfica y Expresión Gráfica en la Ingeniería | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T11:18:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T11:18:55Z | - |
| dc.date.created | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | ACTA DE HORTICULTURA No 93 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-84-09-80859-5 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/40103 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años no se percibe una rentabilidad mínima de la manzana de sidra entre los agricultores de Asturias, haciendo que el número de plantaciones de manzanos se encuentre en regresión. Las medidas que se están tomando van encaminadas a impulsar la venta de sidra elaborada con manzana autóctona basándose en su mejor calidad. Varios eslabones de la cadena fallan, ni los fabricantes están apostando por la calidad, ni los consumidores parecen valorar de especial manera la sidra de manzana asturiana al no estar dispuestos a pagar más por ella. La venta de manzana con DO, aunque estabilizada y con pequeñas subidas anuales, no acaba de imponerse en el mercado. Una posible alternativa para aumentar la viabilidad del eslabón productor sería mejorar la productividad y disminuir la vecería de sus explotaciones. Existen problemas estructurales que dificultan dicha alternativa, siendo relevantes la complicada orografía de la región, el abandono del campo con el consiguiente envejecimiento de la población agrícola, la falta de preparación técnica de los productores, el minifundio y la capacidad productiva real de las fincas de la región por las condiciones climáticas existentes. En este trabajo se efectúa un diagnóstico del sector de la manzana de sidra en Asturias con el objeto de mostrar los problemas, alternativas y retos socio-estructurales, que podrían mejorar la viabilidad del mismo. Se concluye que un precio del terreno sobrevalorado, la escasa dimensión de las explotaciones, la falta de mecanización y por lo tanto el incremento de costes de explotación están detrás de las bajas rentabilidades. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 6 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Ciencias Hortícolas | es_ES |
| dc.relation.ispartof | IX Congreso Ibérico y XVII Congreso Nacional de Ciencias Hortícolas | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.subject | Costes de producción | es_ES |
| dc.subject | Frutales | es_ES |
| dc.subject | Malus domestica | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::63 - Agricultura. Silvicultura. Zootecnia. Caza. Pesca | es_ES |
| dc.title | Las dificultades socioestructurales que limitan la viabilidad del sector de la manzana de sidra en Asturias | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Requejo 1.pdf
545,03 kB
Adobe PDF
Share:
.png)
