Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/39616Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peñalver Benavent, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Peñalver Pérez, Carlos | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Computadores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T11:06:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-27T11:06:25Z | - |
| dc.date.created | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/39616 | - |
| dc.description.abstract | Durante los últimos años, la aplicación de técnicas de aprendizaje automático en el ámbito sanitario ha permitido lograr sistemas de apoyo a la decisión clínica capaces de mejorar el diagnóstico y pronóstico de diversas enfermedades. Sin embargo, es importante ser consciente de la calidad de los datos, ya que esta influye directamente en el rendimiento de los modelos predictivos. Esta investigación tiene como objetivo analizar la importancia de distintas técnicas de preprocesamiento de datos en problemas de pronóstico clínico, evaluando su impacto sobre el rendimiento de distintos algoritmos. Para ello, se han utilizado varios conjuntos de datos médicos públicos con sus respectivas técnicas de limpieza, codificación y normalización, para su posterior análisis. Los resultados muestran que un preprocesamiento adecuado mejora la precisión y estabilidad de los modelos, especialmente en algoritmos sensibles a la escala y distribución de datos. El estudio evidencia que no solo incrementa se obtiene un incremento de exactitud, sino que también reduce el sesgo y variabilidad del pronóstico. Este trabajo contribuye a resaltar la necesidad de una fase de preprocesamiento previa al desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión en el ámbito clínico. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 75 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | preprocesamiento datos | es_ES |
| dc.subject | pronóstico clinico | es_ES |
| dc.subject | machine learning | es_ES |
| dc.subject | modelos predictivos | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Importancia del preprocesamiento de datos en problemas de pronóstico clínico | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG - Redacción (1).pdf
2,33 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)