Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/38052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Azorín Poveda, José María | - |
| dc.contributor.advisor | Quiles Zamora, Vicente | - |
| dc.contributor.author | Abril Cervera, Marina | - |
| dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T17:49:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T17:49:22Z | - |
| dc.date.created | 2025-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/38052 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en el análisis de señales EEG e IMU durante la ejecución del golpe de putt en golf, con el objetivo de estudiar la relación entre el estado mental previo al golpe y el rendimiento, así como las diferencias entre jugadores expertos y novatos. Para ello, se diseñó y ejecutó un protocolo experimental que permitió registrar simultáneamente señales EEG e IMU en 11 participantes (6 novatos y 5 expertos), estandarizando las condiciones de adquisición y asegurando la calidad de los registros. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.format.extent | 99 | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | EEG | es_ES |
| dc.subject | golf | es_ES |
| dc.subject | rendimiento deportivo | es_ES |
| dc.subject | estado mental | es_ES |
| dc.subject | clasificación de señales | es_ES |
| dc.subject | Python | es_ES |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
| dc.title | Aplicación del análisis de señales EEG para entrenamiento en golf | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |

Ver/Abrir:
TFG-Abril Cervera, Marina.pdf
6,72 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.
.png)