Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/37380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sotelo Herrera, Noé | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T11:58:38Z | - |
dc.date.available | 2025-09-12T11:58:38Z | - |
dc.date.created | 2025 | - |
dc.identifier.citation | MHJournal Vol. 16 (2), Año 2025 -Artículo nº7 (272) | es_ES |
dc.identifier.issn | 1989-8681 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/37380 | - |
dc.description.abstract | Con la finalidad de conocer la influencia del cine expresionista alemán en la escritura del guion cinematográfico, se aplica la técnica de análisis textual a un grupo de escenas de filmes emblemáticos. Dichas escenas corresponden a nudos de acción que forman parte de la estructura dramática de las obras. Los análisis ponen especial énfasis en el uso del tono visual, puesto que este recurso fue fundamental para el cine expresionista. Comprobamos, de esta forma, que el contraste entre las luces y las sombras es un recurso importante para los guionistas y directores de diferentes corrientes y épocas. | es_ES |
dc.description.abstract | In this article, we apply the textual analysis technique to a group of scenes from iconic films to understand the influence of German Expressionist cinema on screenwriting. These scenes correspond to plot points that are part of the dramatic structure of the works. The analyses emphasize the use of visual tone, as this resource was fundamental to Expressionist cinema. We thus demonstrate that the contrast between light and shadow is an essential resource for screenwriters and directors of different movements and eras. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 22 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | German Expressionism | es_ES |
dc.subject | Visual Tone | es_ES |
dc.subject | Chiaroscuro | es_ES |
dc.subject | Film Script | es_ES |
dc.subject | Textual Analysis | es_ES |
dc.subject | Film Theory | es_ES |
dc.subject | Expresionismo alemán | es_ES |
dc.subject | Tono visual | es_ES |
dc.subject | Claroscuros | es_ES |
dc.subject | Guion fílmico | es_ES |
dc.subject | Análisis textual | es_ES |
dc.subject | Teoría cinematográfica | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales | es_ES |
dc.title | Claroscuros. Análisis de la influencia del tono visual del expresionismo alemán en la escritura del guión cinematográfico | es_ES |
dc.title.alternative | Chiaroscuro. An analysis of the influence of German Expressionist visual tone on screenwriting | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.21134/n53r3m37 | es_ES |

Ver/Abrir:
17-3205-Claroscuros.+Anonimizado++(6).pdf
1,49 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.