Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/32915
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Máximo, M. | - |
dc.contributor.author | Ballesta, M. | - |
dc.contributor.author | Valiente, D. | - |
dc.contributor.author | Vilella-Cantos, J. | - |
dc.contributor.author | Gil, A. | - |
dc.contributor.author | Paya, Luis | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T08:35:24Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T08:35:24Z | - |
dc.date.created | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/32915 | - |
dc.description.abstract | Los robots móviles tienen la capacidad de desplazarse de manera autónoma, para ello es necesario conocer su posición. Esta estimación puede ser obtenida a partir de diversos sensores. Uno de los sensores más comúnmente utilizados son los sistemas de visión por la gran cantidad de información que son capaces de capturar. Para extraer la información más relevante de las imágenes capturadas por las cámaras, se utilizan algoritmos que realizan la detección y su posterior descripción de los puntos más característicos del entorno, también conocidos como marcas visuales. Además, estas marcas visuales deben ser detectadas y descritas de manera que sean invariantes a posibles cambios del entorno. Un caso concreto de estos cambios, son los cambios en la iluminación, común en entornos interiores y exteriores. En este trabajo se ha realizado una evaluación de varios métodos clásicos y métodos que incorporan redes de aprendizaje profundo, para observar su comportamiento ante secuencias de imágenes que presentan diferentes condiciones de iluminación. | es_ES |
dc.description.abstract | Mobile robots have the ability to move autonomously, for this purpose it is necessary to know their position. This estimate can be obtained from various sensors. One of the most commonly used sensors are vision systems due to the large amount of information they are capable of capturing. In order to extract the most relevant information from the images captured by the cameras, algorithms are used to detect and describe the most characteristic points of the environment, also known as visual marks. Furthermore, these visual marks must be detected and described in such a way that they are invariant to possible changes in the environment. A specific case of these changes is changes in lighting, which is common in indoor and outdoor environments. In this research, an evaluation of several classical methods and methods incorporating deep learning networks has been carried out to observe their performance when faced with sequences of images presenting different lighting conditions. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 6 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Comité Español de Automática | es_ES |
dc.relation.ispartof | XLV Jornadas de Automática Málaga 2024 | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | robots móviles | es_ES |
dc.subject | percepción y detección | es_ES |
dc.subject | localización | es_ES |
dc.subject | sistemas de posicionamiento | es_ES |
dc.subject | programación | es_ES |
dc.subject | visión | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Estudio de invariabilidad de marcas visuales ante cambios de iluminación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17979/ja-cea.2024.45.10809 | es_ES |
View/Open:
ja-cea-10809.pdf
12,36 MB
Adobe PDF
Share: