Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/31583
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arias, Julia | - |
dc.contributor.author | Gascón Collado, Cristina | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:53:38Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T11:53:38Z | - |
dc.date.created | 2023-12 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/31583 | - |
dc.description.abstract | En el ámbito tecnológico, los materiales electromagnéticos desempeñan un papel esencial al determinar cómo pueden ser utilizados, mientras que la ciencia se enfoca en comprender las razones detrás de su comportamiento. Este trabajo se fundamenta en la interacción entre los materiales y las ondas electromagnéticas, con un enfoque específico en la caracterización de materiales biológicos en el rango de frecuencias de microondas. En este contexto, es crucial explorar las propiedades electromagnéticas fundamentales que gobiernan la respuesta de los materiales ante campos eléctricos y magnéticos. Estas propiedades clave son la permitividad y la permeabilidad magnética, que determinan cómo los materiales interactúan con las ondas electromagnéticas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 116 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | ondas electromagnéticas | es_ES |
dc.subject | materiales biológicos | es_ES |
dc.subject | frecuencias de microondas | es_ES |
dc.subject | campos eléctricos | es_ES |
dc.subject | campos magnéticos | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Automatización de la medida de permitividad de materiales biológicos en microondas mediante sonda coaxial | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Gascón Collado, Cristina.pdf
6,46 MB
Adobe PDF
Share: