Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/31581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera, J. J. | - |
dc.contributor.author | Gil, Arturo | - |
dc.contributor.author | Paya, Luis | - |
dc.contributor.author | Reinoso, Oscar | - |
dc.contributor.author | Rodríguez, D. | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:52:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-28T11:52:47Z | - |
dc.date.created | 2023-09 | - |
dc.identifier.isbn | 978‐84‐9749‐860‐9 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/31581 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se presenta un método que permite detectar UAVs mediante una única cámara instalada en una aeronave y, además, es capaz de predecir si existe riesgo de colisión. Se emplea la información del flujo óptico disperso presente en la imagen para: (1) modelar mediante una matriz de homograf´ıa el movimiento en la imagen debido al propio movimiento de la c´amara, (2) compensar el movimiento en la imagen y (3) segmentar todo aquel flujo óptico cuyo movimiento es diferente al provocado por la cámara con objeto de detectar el UAV presente en el espacio aéreo. Además, se predice una posible colisión analizando la colinealidad existente entre el vector posición del UAV con su vector velocidad (salvo un factor de escala). Los resultados experimentales muestran que el método propuesto es efectivo en la detección, seguimiento y predicción de la colisión entre UAVs con independencia de su apariencia, tamaño y movimiento, lo que puede ser útil para aumentar la seguridad del espacio aéreo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 23 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | es_ES |
dc.relation.ispartof | XLIV JORNADAS DE AUTOMÁTICA : LIBRO DE ACTAS UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA ESCUELA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 6, 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ZARAGOZA | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Detección de UAVs | es_ES |
dc.subject | Predicción de la colisión | es_ES |
dc.subject | Flujo Óptico | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Detección de aeronaves en trayectoria de colisión de vuelo mediante optical flow | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.17979/spudc.9788497498609 | es_ES |
View/Open:
7-2023_Jornadas_de_Automatica_deteccion_de_aeronaves_Juan_Cabrera (1).pdf
6,79 MB
Adobe PDF
Share: