Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Role ... | 654 |
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Role ... | 27 | 17 | 20 | 7 | 3 | 13 | 21 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TD_Minerva_GarciaCarmona2022(protegido) (1)_compressed.pdf | 272 |
| GarciaCarmona, Minerva_compressed (1).pdf | 60 |
| GarciaCarmona, Minerva.pdf | 10 |
| GarciaCarmona, Minerva_compressed (1).pdf | 3 |
| GarciaCarmona, Minerva.pdf | 3 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Francia | 284 |
| Estados Unidos | 86 |
| España | 55 |
| Australia | 21 |
| Chequia | 16 |
| Brasil | 15 |
| India | 14 |
| Chile | 8 |
| Alemania | 8 |
| Singapur | 8 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Prague | 15 |
| Ibiza Town | 9 |
| Lleida | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Singapore | 7 |
| Madrid | 6 |
| Central | 5 |
| Lomé | 5 |
| Amsterdam | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
.png)