Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/28547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Eugenio, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | Pardo Rosado, Álvaro | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Sistemas y Automática | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T08:15:35Z | - |
dc.date.available | 2022-12-02T08:15:35Z | - |
dc.date.created | 2022-07-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28547 | - |
dc.description.abstract | Se trata el diseño de una instalación híbrida que combina la energía solar fotovoltaica y la energía eólica para abastecer la demanda eléctrica de una vivienda aislada de red. Además, se define el diseño de una instalación de calefacción y ACS teniendo en consideración la aportación de energía de combustibles naturales. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 122 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | inversor | es_ES |
dc.subject | aerogenerador | es_ES |
dc.subject | energía | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Vivienda aislada en la cual se utilizará energía solar fotovoltaica, energía eólica de apoyo y biomasa para calefacción y ACS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Pardo Rosado, Álvaro.pdf
10,38 MB
Adobe PDF
Share: