Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/11000/28069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuesta Ávila, Rafael | - |
dc.contributor.author | Sánchez Morales, Daniel | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-10-27T10:08:33Z | - |
dc.date.available | 2022-10-27T10:08:33Z | - |
dc.date.created | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11000/28069 | - |
dc.description.abstract | Con este trabajo se pretende analizar los cambios que ha sufrido el sector del mundo audiovisual durante la época de pandemia. Para ello, se realiza un análisis del mundo audiovisual durante los meses críticos de pandemia y durante la época postpandemia donde aún la normalidad en dicho sector no se acababa de recuperar. Se investiga sobre los estudios realizados en relación a este sector y se sugieren una serie de recursos y estrategias para facilitar el dicho proceso. Se analizan con detalles las barreras y limitaciones fundamentales detectadas acompañándose de estrategias y líneas de mejora. Por último, se tiene en cuenta las consecuencias que esta pandemia pueda tener a largo plazo en relación al sector audiovisual. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of this work is to analyze the changes that the audiovisual sector has undergone during the pandemic. To do this, an analysis of the audiovisual world is carried out during the critical months of the pandemic and during the post-pandemic period where normality in this sector had not yet recovered. Studies conducted in relation to this sector are investigated and a series of resources and strategies are suggested to facilitate this process. The fundamental barriers and limitations detected are analyzed in detail, accompanied by strategies and lines of improvement. Finally, the consequences that this pandemic may have in the long term in relation to the audiovisual sector are taken into account. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 40 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | audiovisual | es_ES |
dc.subject | pandemia | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | sociología | es_ES |
dc.subject | psicología | es_ES |
dc.subject | teletrabajo | es_ES |
dc.subject | pandemic | es_ES |
dc.subject | sociology | es_ES |
dc.subject | psychology | es_ES |
dc.subject | telecommuting | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística::316 - Sociología. Comunicación | es_ES |
dc.title | Efectos de la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
Ver/Abrir:
TFG-Sánchez Morales, Daniel.pdf
1,08 MB
Adobe PDF
Compartir:
La licencia se describe como: Atribución-NonComercial-NoDerivada 4.0 Internacional.