Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26739
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Lahiguera, Carlos Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Botella, Federico | - |
dc.contributor.author | Desantes de Mergelina, Javier | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ciencias Sociales y Humanas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T11:48:45Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T11:48:45Z | - |
dc.date.created | 2017-07-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26739 | - |
dc.description.abstract | El Diseño de Experiencias de Usuario, más conocido como UXD por sus siglas en ingés (User Experience Design), es una filosofía de diseño que basa su decisiones en las necesidades concretas de los usuarios finales. En este documento se demostró el impacto de esta filosofía de diseño en el éxito reciente de las plataformas multimedia. Además, se realizó un análisis predictivo del futuro de esta fusión a través de la todavía embrionaria web 5.0. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 37 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | nuevas formas de comunicación | es_ES |
dc.subject | experiencia de usuario | es_ES |
dc.subject | UX | es_ES |
dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::31 - Demografía. Sociología. Estadística::316 - Sociología. Comunicación | es_ES |
dc.title | Las nuevas formas de comunicación generadas por la Experiencia de Usuario (UX) en plataformas multimedia | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
View/Open:
TFG-Desantes de Mergelina, Javier.pdf
1,99 MB
Adobe PDF
Share: