Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/11000/26345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valiente García, David | - |
dc.contributor.author | Cano Giménez, José María | - |
dc.contributor.other | Departamentos de la UMH::Ingeniería de Comunicaciones | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T18:54:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T18:54:09Z | - |
dc.date.created | 2021-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11000/26345 | - |
dc.description.abstract | Ante la necesidad surgida en el Área de Electrónica de la UMH para tareas de investigación, se procede al encargo del diseño y construcción de una cámara de vacío con todos los accesorios necesarios para la medición de parámetros en muestras de una línea de investigación bajo distintas condiciones de radiación, presión y temperatura. Este trabajo incluye las fases de diseño, construcción y puesta en servicio del aparato capaz de cumplir con los siguientes condicionantes: - Obtener mediciones eléctricas en muestras depositadas en el interior de la cámara. - Poder seleccionar la muestra a medir a través de un mando exterior a la cámara. - Irradiar las muestras a través de una fuente luminosa externa. - Realizar condiciones de vacío en el interior de la cámara. - Calefactar las muestras para realizar mediciones a diferentes temperaturas. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.format.extent | 75 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Miguel Hernández de Elche | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | cámara de vacío | es_ES |
dc.subject | medición electrónica | es_ES |
dc.subject | fuente luminosa | es_ES |
dc.subject | radiación | es_ES |
dc.subject | temperatura | es_ES |
dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::62 - Ingeniería. Tecnología | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de una cámara de vacío para mediciones electrónicas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
View/Open:
TFM-Cano Giménez, José María.pdf
4,8 MB
Adobe PDF
Share: