Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Patología ...(legacy) | 930 |
| Patología ...(legacy) | 420 |
Total de visitas por mes
| marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | septiembre 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patología ... | 18 | 19 | 25 | 31 | 28 | 20 | 9 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf(legacy) | 3525 |
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf | 1013 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf(legacy) | 513 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf | 115 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 357 |
| Ucrania | 114 |
| Alemania | 112 |
| EU | 56 |
| España | 55 |
| Francia | 55 |
| Reino Unido | 33 |
| China | 32 |
| Brasil | 28 |
| Vietnam | 23 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 88 |
| Woodbridge | 79 |
| Mountain View | 61 |
| Seattle | 47 |
| Rioja | 16 |
| Lima | 14 |
| Sunnyvale | 14 |
| Indianapolis | 12 |
| Hanoi | 11 |
| Alicante | 9 |
.png)