Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Patología ...(legacy) | 930 |
| Patología ...(legacy) | 289 |
Total de visitas por mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patología ... | 3 | 18 | 16 | 19 | 26 | 18 | 1 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf(legacy) | 3525 |
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf | 911 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf(legacy) | 513 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf | 91 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 308 |
| Alemania | 110 |
| EU | 56 |
| España | 52 |
| Ucrania | 43 |
| Reino Unido | 31 |
| Francia | 26 |
| Brasil | 21 |
| China | 20 |
| Perú | 17 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 88 |
| Woodbridge | 79 |
| Mountain View | 61 |
| Seattle | 47 |
| Rioja | 16 |
| Lima | 14 |
| Sunnyvale | 14 |
| Indianapolis | 12 |
| Hanoi | 9 |
| Alicante | 7 |
.png)