Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Patología ...(legacy) | 930 |
| Patología ...(legacy) | 225 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patología ... | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 18 | 16 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf(legacy) | 3525 |
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf | 841 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf(legacy) | 513 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf | 84 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 277 |
| Ucrania | 113 |
| Alemania | 105 |
| EU | 56 |
| España | 50 |
| Reino Unido | 30 |
| Francia | 26 |
| China | 20 |
| Brasil | 19 |
| Perú | 17 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 88 |
| Woodbridge | 79 |
| Mountain View | 61 |
| Seattle | 47 |
| Rioja | 16 |
| Lima | 14 |
| Sunnyvale | 14 |
| Indianapolis | 12 |
| Hanoi | 8 |
| Alicante | 7 |
.png)