Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Patología ... | 391 |
| Patología ... | 383 |
Total de visitas por mes
| febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patología ... | 26 | 18 | 19 | 25 | 31 | 28 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf(legacy) | 1651 |
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf | 993 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf(legacy) | 138 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf | 107 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 149 |
| España | 29 |
| Brasil | 28 |
| Vietnam | 22 |
| China | 16 |
| India | 16 |
| Bélgica | 11 |
| Alemania | 11 |
| Holanda | 7 |
| Singapur | 7 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Alicante | 6 |
| Singapore | 5 |
| Valencia | 5 |
| Dublin | 4 |
| Groningen | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Los Angeles | 4 |
.png)