Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Patología ...(legacy) | 383 |
| Patología ...(legacy) | 357 |
Total de visitas por mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patología ... | 16 | 19 | 26 | 18 | 19 | 25 | 25 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf(legacy) | 1651 |
| Tesis Blanes Martinez patología cutánea en pacientes con VIH en la era TARGA.pdf | 960 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf(legacy) | 138 |
| Tesis Blanes Martinez Encabezamiento tesis2.pdf | 102 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 144 |
| España | 28 |
| Brasil | 22 |
| Vietnam | 20 |
| China | 14 |
| India | 14 |
| Bélgica | 11 |
| Alemania | 11 |
| Holanda | 7 |
| Singapur | 7 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 10 |
| Ashburn | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Alicante | 5 |
| Singapore | 5 |
| Valencia | 5 |
| Dublin | 4 |
| Groningen | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Madrid | 4 |
.png)