Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Comparación ...(legacy) | 836 |
| Comparación ...(legacy) | 588 |
Total de visitas por mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparación ... | 15 | 12 | 25 | 11 | 28 | 34 | 20 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS DOCTORAL PILAR GRIÑÓ GARCIA-PARDO.pdf(legacy) | 1648 |
| Articulo P.Griñó scanHP.pdf(legacy) | 646 |
| Articulo P.Griñó hpSA.pdf(legacy) | 334 |
| TESIS DOCTORAL PILAR GRIÑÓ GARCIA-PARDO.pdf | 311 |
| Articulo P.Griñó scanHP.pdf | 164 |
| Articulo P.Griñó hpSA.pdf | 150 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 511 |
| Alemania | 95 |
| Ucrania | 68 |
| China | 53 |
| EU | 52 |
| Brasil | 32 |
| España | 28 |
| Vietnam | 27 |
| Francia | 25 |
| Reino Unido | 24 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 74 |
| Woodbridge | 58 |
| Mountain View | 54 |
| Seattle | 41 |
| Indianapolis | 16 |
| Rioja | 16 |
| Hanoi | 15 |
| Dublin | 13 |
| Sunnyvale | 11 |
| Ashburn | 9 |
.png)