Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Comparación ...(legacy) | 836 |
| Comparación ...(legacy) | 443 |
Total de visitas por mes
| junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comparación ... | 73 | 3 | 2 | 10 | 19 | 21 | 0 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| TESIS DOCTORAL PILAR GRIÑÓ GARCIA-PARDO.pdf(legacy) | 1648 |
| Articulo P.Griñó scanHP.pdf(legacy) | 646 |
| Articulo P.Griñó hpSA.pdf(legacy) | 334 |
| TESIS DOCTORAL PILAR GRIÑÓ GARCIA-PARDO.pdf | 268 |
| Articulo P.Griñó scanHP.pdf | 114 |
| Articulo P.Griñó hpSA.pdf | 108 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 448 |
| Alemania | 94 |
| Ucrania | 67 |
| EU | 52 |
| China | 41 |
| Reino Unido | 30 |
| España | 26 |
| Francia | 25 |
| Brasil | 21 |
| Vietnam | 20 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 74 |
| Woodbridge | 58 |
| Mountain View | 54 |
| Seattle | 41 |
| Indianapolis | 16 |
| Rioja | 16 |
| Dublin | 13 |
| Hanoi | 13 |
| Sunnyvale | 11 |
| Singapore | 8 |
.png)