Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Papel ...(legacy) | 382 |
| Papel ...(legacy) | 281 |
Total de visitas por mes
| abril 2025 | mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papel ... | 11 | 18 | 6 | 8 | 2 | 9 | 29 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| MATERIAL Y MÉTODOS-OBJETIVOS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 1643 |
| MATERIAL Y MÉTODOS-OBJETIVOS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 1260 |
| RESULTADOS Y DISCUSIÓN - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 1169 |
| INTRODUCCIÓNpdf.pdf(legacy) | 1075 |
| RESULTADOS Y DISCUSIÓN - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 959 |
| INTRODUCCIÓNpdf.pdf | 637 |
| REFERENCIAS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 195 |
| Abreviaturas.pdf(legacy) | 188 |
| REFERENCIAS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 57 |
| Abreviaturas.pdf | 56 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 105 |
| España | 34 |
| Brasil | 19 |
| Irlanda | 13 |
| Bélgica | 11 |
| India | 10 |
| Vietnam | 9 |
| Singapur | 7 |
| Ucrania | 6 |
| Canadá | 5 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lleida | 17 |
| Dublin | 13 |
| Ashburn | 7 |
| Bengaluru | 7 |
| Singapore | 6 |
| Kyiv | 5 |
| Hanoi | 4 |
| Toronto | 4 |
| Mumbai | 3 |
| Alicante | 2 |
.png)