Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Papel ... | 446 |
| Papel ... | 382 |
Total de visitas por mes
| diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Papel ... | 12 | 18 | 24 | 7 | 42 | 26 | 4 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| MATERIAL Y MÉTODOS-OBJETIVOS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 1643 |
| MATERIAL Y MÉTODOS-OBJETIVOS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 1329 |
| RESULTADOS Y DISCUSIÓN - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 1169 |
| INTRODUCCIÓNpdf.pdf(legacy) | 1075 |
| RESULTADOS Y DISCUSIÓN - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 992 |
| INTRODUCCIÓNpdf.pdf | 906 |
| REFERENCIAS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf(legacy) | 195 |
| Abreviaturas.pdf(legacy) | 188 |
| REFERENCIAS - J. Cremades Alcaraz pdf.pdf | 62 |
| Abreviaturas.pdf | 59 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 187 |
| España | 37 |
| Brasil | 25 |
| Vietnam | 15 |
| Reino Unido | 14 |
| Irlanda | 13 |
| Bélgica | 11 |
| India | 11 |
| China | 9 |
| Singapur | 9 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Lleida | 19 |
| Dublin | 13 |
| Ashburn | 8 |
| Bengaluru | 7 |
| Dallas | 6 |
| Hanoi | 6 |
| Singapore | 6 |
| Cambridge | 5 |
| Kyiv | 5 |
| Toronto | 4 |
.png)