Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Evolución ...(legacy) | 565 |
| Evolución ...(legacy) | 441 |
Total de visitas por mes
| mayo 2025 | junio 2025 | julio 2025 | agosto 2025 | septiembre 2025 | octubre 2025 | noviembre 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolución ... | 17 | 12 | 4 | 9 | 6 | 8 | 2 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 001_Antecedentes.pdf(legacy) | 4298 |
| 001_Antecedentes.pdf | 2066 |
| 003_Material y Metodos.pdf(legacy) | 1749 |
| 003_Material y Metodos.pdf | 1351 |
| 006_Bibliografia.pdf(legacy) | 616 |
| 002_Objetivos.pdf(legacy) | 530 |
| 006_Bibliografia.pdf | 356 |
| 005_Conclusiones.pdf | 297 |
| 000_Portadas, agradecimientos y resumen.pdf(legacy) | 277 |
| 002_Objetivos.pdf | 271 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 126 |
| España | 62 |
| Perú | 36 |
| Vietnam | 32 |
| México | 21 |
| Singapur | 16 |
| Argentina | 15 |
| Finlandia | 14 |
| Irlanda | 12 |
| India | 12 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Hanoi | 30 |
| Lima | 19 |
| Lleida | 15 |
| Phoenix | 14 |
| Helsinki | 13 |
| Singapore | 12 |
| Dublin | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Bengaluru | 7 |
| Madrid | 7 |
.png)