Estadísticas
Total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Adhesión ...(legacy) | 1355 |
| Adhesión ...(legacy) | 421 |
Total de visitas por mes
| febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | mayo 2026 | junio 2026 | julio 2026 | agosto 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhesión ... | 22 | 13 | 21 | 29 | 31 | 21 | 0 |
Archivos descargados
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Tesis Carmelo Iborra Moltó.pdf(legacy) | 10003 |
| Tesis Carmelo Iborra Moltó.pdf | 2315 |
| Tesis Carmelo Iborra_Adhesión a la restriccion de liquidos en enfermos renales.pdf(legacy) | 2047 |
| Tesis Carmelo Iborra Moltó.pdf(legacy) | 1 |
Países con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 549 |
| Alemania | 141 |
| Ucrania | 104 |
| EU | 90 |
| España | 84 |
| Francia | 50 |
| China | 44 |
| Reino Unido | 28 |
| México | 20 |
| Argentina | 18 |
Ciudades con mayores visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Kiez | 121 |
| Mountain View | 108 |
| Woodbridge | 70 |
| Indianapolis | 56 |
| Seattle | 47 |
| Sunnyvale | 27 |
| Cupertino | 24 |
| Rioja | 21 |
| Lleida | 18 |
| Ashburn | 12 |
.png)