Browsing by Keywords análisis factorial
Showing results 1 to 5 of 5
| Preview | Issue Date | Title | Author(s) | Access |
|---|---|---|---|---|
![]() | Feb-2023 | Análisis de datos en centros de atención temprana | García González, Diego José | ![]() |
![]() | 2013 | Construcción y validación preliminar de la escala multidimensional de sensibilidad al asco (EMA) | ![]() | |
![]() | May-2021 | Escala de Adicción a Internet de Lima: Propiedades psicométricas con adolescentes en México | Lugo Salazar, Kenia Jocelyne; Pineda García, Gisela | ![]() |
![]() | Jun-2024 | Manual de minería de datos con el paquete estadístico R | Ruiz Medina, Marina | ![]() |
![]() | 2023 | Psychometric Properties of the COVID-19 Burnout Scale in Brazil | Silva Soares, Ana Karla; Vargas, Adriano; Vera Noriega, José Ángel | ![]() |
.png)





